請您選擇
時間段:從
到
開始查找
客戶可以通過中國人壽保險有限公司咨詢電話95519
或電子商務網站(www.myahkvoice.com)查詢相關信息。
賬戶名稱 | 買入價(元) | 賣出價(元) | 估值日期 |
---|---|---|---|
國壽穩健債券 | 1.779 | 1.7441 | 2021年11月11日 |
國壽進取股票 | 2.3406 | 2.2947 | 2021年11月11日 |
國壽平衡增長 | 1.4442 | 1.4159 | 2021年11月11日 |
國壽精選價值 | 1.1135 | 1.0917 | 2021年11月11日 |
國壽穩健債券 | 1.7788 | 1.7439 | 2021年11月10日 |
國壽進取股票 | 2.3277 | 2.2821 | 2021年11月10日 |
國壽平衡增長 | 1.437 | 1.4088 | 2021年11月10日 |
國壽精選價值 | 1.1079 | 1.0862 | 2021年11月10日 |
1."國壽裕豐投資連結保險"是中國人壽保險股份有限公司一款具有保險保障和投資理財功能的產品。
2.本公司每一工作日進行各投資賬戶投資單位價值評估。
3.投資單位價格僅反映各投資賬戶以往業績,并不代表未來投資收益。
- 國壽裕豐投資連結保險投資賬戶月度報告
- 國壽裕豐投資連結保險投資賬戶信息公告